Grand Slam
▸ 产品规格
尖端硬度 |
0.7gf |
尖端形状 | J-shape 、Staight |
显示长度 | 4cm |
涂层 | 硅酮涂层 |
可用长度 | 180cm/300cm |
结构 |
|
类别 | · #导丝 |
· #专业 |
▸ 订单信息
产品名称 | 目录号 | 可用 长度 | 尖端 (形状) | 尖端 (硬度) | 远端轴 (外径) | 近端轴 (外径) | 弹簧圈长度 | 显影 长度 | 涂层 | 涂层长度 |
ASAHI Grand Slam (190CM) | AG141002 | 180cm | Straight | 0.7gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 4cm | 4cm | 硅酮涂层 | 41cm |
ASAHI Grand Slam ( 300CM) | AG141302 | 300cm | Straight | 0.7gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 4cm | 4cm | 硅酮涂层 | 41cm |
ASAHI Grand Slam J(190CM) | AG141002J | 180cm | J-shape | 0.7gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 4cm | 4cm | 硅酮涂层 | 41cm |
备注:
* 所有数据均通过厂家标准化测试获得,可能与行业标准化测试不同。
* 所有数据并不能证明所有设备与用于这些测试的样品具有完全相同的性能。
Grand Slam
在极端情况下,硬线轴为介入设备的输送提供额外的支持。