Miracle
▸ 产品规格
尖端硬度 |
3gf、6gf、12gf |
尖端形状 | Staight |
显示长度 | 11cm |
涂层 | 硅胶涂层 |
可用长度 | 180cm |
结构 |
|
类别 | · #导丝 |
· #复杂慢性闭塞 |
▸ 订单信息
产品名称 | 目录号 | 可用 长度 | 尖端 (形状) | 尖端 (硬度) | 远端轴 (外径) | 近端轴 (外径) | 弹簧圈长度 | 显影 长度 | 涂层 | 涂层长度 |
ASAHI Miracle 3 | AG14M050 | 180cm | Straight | 3gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 11cm | 11cm | 硅胶涂层 | 11cm |
ASAHI Miracle 6 | AG14M060 | 180cm | Straight | 6gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 11cm | 11cm | 硅胶涂层 | 11cm |
ASAHI Miracle 12 | AG14M070 | 180cm | Straight | 12gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 11cm | 11cm | 硅胶涂层 | 11cm |
备注:
* 所有数据均通过厂家标准化测试获得,可能与行业标准化测试不同。
* 所有数据并不能证明所有设备与用于这些测试的样品具有完全相同的性能。
Miracle
用于慢性闭塞病例。
导丝核芯和远端弹簧圈的设计能保证扭力传递达到1:1,从而降低被困在病变的机会。
导丝核芯和远端弹簧圈的设计能保证扭力传递达到1:1,从而降低被困在病变的机会。