SUHO 03
▸ 产品规格
尖端硬度 |
3gf |
尖端形状 | Straight /J-shape |
显示长度 | 11cm |
涂层 | 亲水涂层(无涂层头端) |
可用长度 | 180cm/300cm |
结构 |
|
类别 | · #导丝 |
· #复杂慢性闭塞 |
▸ 订单信息
产品名称 | 目录号 | 可用 长度 | 尖端 (形状) | 尖端 (硬度) | 远端轴 (外径) | 近端轴 (外径) | 弹簧圈长度 | 显影 长度 | 涂层 | 涂层长度 |
ASAHI ULTIMATEbros3 (190CM) | AHW14S003S | 190cm | Straight | 3gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 11cm | 11cm | 亲水涂层(无涂层头端) | 4cm |
ASAHI ULTIMATEbros3 (300CM) | AHW14S303S | 300cm | Straight | 3gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 11cm | 11cm | 亲水涂层(无涂层头端) | 4cm |
ASAHI ULTIMATEbros3 J (300CM) | AHW14S013J | 190cm | J-shape | 3gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 11cm | 11cm | 亲水涂层(无涂层头端) | 4cm |
ASAHI ULTIMATEbros3 J (300CM) | AHW14S313J | 300cm | J-shape | 3gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 11cm | 11cm | 亲水涂层(无涂层头端) | 4cm |
备注:
* 所有数据均通过厂家标准化测试获得,可能与行业标准化测试不同。
* 所有数据并不能证明所有设备与用于这些测试的样品具有完全相同的性能。
ULTIMATEbros3
PCI 初学者和专家医师的理想主要解决方案。
用于模糊 CTO 钻孔的中等重量、非锥形、亲水导丝。
用于模糊 CTO 钻孔的中等重量、非锥形、亲水导丝。