Sion Black
▸润滑性 聚合物护套特性允许平滑的病变进入和交叉。
|
|
▸尖端的柔韧性 与传统的聚合物护套线相比,ASAHI SION black 具有横向柔韧性。 |
![]() |
▸耐久性 ASAHI SION black 几乎不受曲线影响。 |
![]() |
▸ 产品规格
尖端硬度 |
0.8gf |
尖端形状 | Straight /Pre-shape |
显示长度 | 3cm |
涂层 | 聚合物+亲水涂层(头端无涂层) |
可用长度 | 190cm/300cm |
结构 |
|
类别 | · #导丝 |
· #前线 |
▸ 订单信息
产品名称 | 目录号 | 可用 长度 | 尖端 (形状) | 尖端 (硬度) | 远端轴 (外径) | 近端轴 (外径) | 弹簧圈长度 | 显影 长度 | 涂层 | 涂层长度 |
ASAHI Sion Black(190CM) | AHW14R010S | 190cm | Straight | 0.8gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 12cm | 3cm | 聚合物+亲水涂层(头端无涂层) | 40cm |
ASAHI Sion Black(300CM) | AHW14R310S | 300cm | Straight | 0.8gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 12cm | 3cm | 聚合物+亲水涂层(头端无涂层) | 40cm |
ASAHI Sion Black(190CM) | AHW14R010P | 190cm | Pre-shape | 0.8gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 12cm | 3cm | 聚合物+亲水涂层(头端无涂层) | 40cm |
ASAHI Sion Black(300CM) | AHW14R310P | 300cm | Pre-shape | 0.8gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 12cm | 3cm | 聚合物+亲水涂层(头端无涂层) | 40cm |
备注:
* 所有数据均通过厂家标准化测试获得,可能与行业标准化测试不同。
* 所有数据并不能证明所有设备与用于这些测试的样品具有完全相同的性能。
Sion Black
用于复杂病例的聚合物护套的导丝 。
掌握在您的手中的可追踪性。
掌握在您的手中的可追踪性。