SION Blue
▸安全性 尖端没有ACT ONE,因此该部分是可弯曲的,当它被卡住或卡在分叉处时,压力会水平释放。 |
|
・SION blue的尖端负荷低于SION,使SION blue的尖端更安全。 | ![]() |
▸设备交付 |
![]() |
▸可区分 |
![]() |
▸SION系列定位 |
![]() |
▸ 产品规格
尖端硬度 |
0.5gf |
尖端形状 | Straight /J-shape |
显示长度 | 3cm |
涂层 | 硅胶+亲水涂层(头端无涂层) |
可用长度 | 180cm/300cm |
结构 |
|
类别 | · #导丝 |
· #前线 |
▸ 订单信息
产品名称 | 目录号 | 可用 长度 | 尖端 (形状) | 尖端 (硬度) | 远端轴 (外径) | 近端轴 (外径) | 弹簧圈长度 | 显影 长度 | 涂层 | 涂层长度 |
ASAHI Sion Blue(180CM) | AHW14R004S | 180cm | Straight | 0.5gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 20cm | 3cm | 硅胶+亲水涂层 | 20cm |
ASAHI Sion Blue(300CM) | AHW14R304S | 300cm | Straight | 0.5gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 20cm | 3cm | 硅胶+亲水涂层 | 20cm |
ASAHI Sion Blue J (180CM) | AHW14R004J | 180cm | J-shape | 0.5gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 20cm | 3cm | 硅胶+亲水涂层 | 20cm |
ASAHI Sion Blue J (300CM) | AHW14R304J | 300cm | J-shape | 0.5gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 20cm | 3cm | 硅胶+亲水涂层 | 20cm |
备注:
* 所有数据均通过厂家标准化测试获得,可能与行业标准化测试不同。
* 所有数据并不能证明所有设备与用于这些测试的样品具有完全相同的性能。
SION Blue
Sion blue的性能设计能满足多种临床需求。
使用的便利性使医生能够完全按照预期的操作导丝。
SION blue 的前端负荷比 SION 低,SION blue 的前端更安全。
使用的便利性使医生能够完全按照预期的操作导丝。
SION blue 的前端负荷比 SION 低,SION blue 的前端更安全。