SUHO 03
▸灵活性 · 独特的结构设计
· 0.3gf 尖端负载,极低的尖端负载显示了 SUOH 03 尖端的柔韧性。
· 独特的远端绳线圈段,单绳线圈,由 4 根直径较小的线材构成,使尖端比传统的弹簧线圈更灵活 |
|
▸扭矩响应 ACT ONE 提供控制,同时保持电线的灵活性。 ▸杆身支撑 ASAHI SUOH 03 的杆身支撑距离尖端约 5cm,几乎等同于 ASAHI SION blue。 |
![]() |
▸迷你预塑型 迷你预塑型旨在帮助医生添加自己的形状。 |
![]() |
▸ 产品规格
尖端硬度 |
0.3gf |
尖端形状 | Straight /Pre-shape |
显示长度 | 3cm |
涂层 | 亲水涂层 |
可用长度 | 190cm/300cm |
结构 |
|
类别 | · #导丝 |
· #复杂慢性闭塞 |
▸ 订单信息
产品名称 | 目录号 | 可用 长度 | 尖端 (形状) | 尖端 (硬度) | 远端轴 (外径) | 近端轴 (外径) | 弹簧圈长度 | 显影 长度 | 涂层 | 涂层长度 |
ASAHI SUOH 03 (190CM) | AHW14R013S | 190cm | Straight | 0.3gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 19cm | 3cm | 亲水涂层 | 52cm |
ASAHI SUOH 03 (300CM) | AHW14R313S | 300cm | Straight | 0.3gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 19cm | 3cm | 亲水涂层 | 52cm |
ASAHI SUOH 03 (190CM) | AHW14R013P | 190cm | Pre-shape | 0.3gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 19cm | 3cm | 亲水涂层 | 52cm |
ASAHI SUOH 03 (300CM) | AHW14R313P | 300cm | Pre-shape | 0.3gf | 0.36mm (0.014inch) | 0.36mm (0.014inch) | 19cm | 3cm | 亲水涂层 | 52cm |
备注:
* 所有数据均通过厂家标准化测试获得,可能与行业标准化测试不同。
* 所有数据并不能证明所有设备与用于这些测试的样品具有完全相同的性能。
SUHO 03
非常灵活的导丝,可提高可追踪性
创造逆行通道穿越的可能性
创造逆行通道穿越的可能性